事前のお申し込みで視聴無料!
インドネシア国内はもちろん、日本や海外諸国など、どこからでもオンライン上でご参加いただけます。
お一人様いくつでも参加可能です!
開催概要
日程 | 2021年12月7日(火)・8日(水)・9日(木) ・10日(金) 10:00~16:00(インドネシア西部時間) ※日本時間12:00-18:00 |
---|---|
形式 | オンライン(ZOOMウェビナー、当日ライブ配信) |
参加費 | 無料 |
登壇企業 | 20社 |
参加人数 | 1講演あたり最大500名 |
申込方法 | 事前登録(必須) ※複数のウェビナーへ参加可 |
視聴方法 | ZoomのURLよりアクセス(URLは後日メールで送付) あらかじめZoomアプリをインストールしておくと便利です。 ※開催3日前までにメールが届かない場合、迷惑メールフォルダ等に自動的に振り分けられている可能性がありますのでご確認ください。 |
言語 | 日本語 |
タイムテーブル
気になるウェビナーをタップして、詳細をチェック!
日付 | 時間 (日本時間) |
ウェビナー |
---|---|---|
12/7 (火) |
10:00 (12:00) |
製造業サービス業
感染再拡大リスクを最小化!プロがオススメする衛生・感染対策の最新ソリューション |
10:30 (12:30) |
製造業生産性向上
塗料調達塗装工程のお悩み解消!あらゆる角度でコストダウンのお手伝い |
|
11:00 (13:00) |
製造業生産性向上
食品・電子部品・自動車部品など様々な製造現場の品質向上・歩留まり改善を実現! |
|
13:30 (15:30) |
製造業生産性向上
エア配管の見直し・冷却水の見える化による工場内改善のご提案 |
|
14:00 (16:00) |
消防保守メンテ | |
14:30 (16:30) |
製造業生産性向上IoT
ショット・熱処理工程後の非接触・非破壊評価によるコスト低減、品質安定化のご提案 |
|
15:00 (17:00) |
製造業生産性向上
必見!水溶性切削油の使用量を7,000L/月→3,000L/月に下げた秘訣とは? |
|
12/8 (水) |
10:00 (12:00) |
生産性向上IoT現地マーケット
デジタル化により生まれる新しい事業機会はこうやってつかむ! |
11:00 (13:00) |
DXIoT現地マーケット
IoT/DX案件の事例に学ぶ“夢のあるDX事業”の枠組とは |
|
13:30 (15:30) |
製造業生産性向上IoT
製造システム化の基礎から最新事例まで一挙に紹介!得られる利益とは? |
|
14:00 (16:00) |
DXR&D
シミュレーション技術で製品設計・開発力UP! |
|
14:30 (16:30) |
製造業生産性向上IoT
アフターコロナ下での工場運営に効果的なシステムを提案 |
|
15:00 (17:00) |
製造業生産性向上
3D-CADを見直しませんか?IRONCADが機械設計で選ばれる理由 |
|
12/9 (木) |
10:00 (12:00) |
製造業
SDGs・CSRの推進、地球温暖化ガス排出の削減に超高精度ろ過装置ミラクルボーイ |
10:30 (12:30) |
製造業生産性向上
長寿命機器による生産性向上とカーボンニュートラルへの取り組み |
|
11:00 (13:00) |
人事・採用組織マネジメント
年末~年明けの昇給やボーナス査定に向けインドネシアでの賃金管理のポイントを解説! |
|
13:30 (15:30) |
製造業生産性向上IoT
ビデオに撮って即カイゼン!「見える化」「カイゼン」「技能伝承」をサポートします。 |
|
14:00 (16:00) |
製造業生産性向上IoT
小規模な「省力化」「省人化」「自動化」「各種検査」装置の現地調達 |
|
12/10 (金) |
11:00 (13:00) |
生産性向上組織マネジメント労務
インドネシアで実施したアンケート結果から現地ならではのWFHの問題点を読み解く |
13:30 (15:30) |
人事・採用組織マネジメント
インドネシアでも工場での派遣活用が可能!工場での派遣人材活用の方法とは |
|
14:00 (16:00) |
人事・採用
新型コロナによるインドネシアでの事業戦略・人材市場の変化 |
※セミナータイトルは変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
登壇企業一覧(全21社)
12月7日(火)10:00-10:30(日本時間12:00-12:30)
製造業サービス業
感染再拡大リスクを最小化!プロがオススメする衛生・感染対策の最新ソリューション
ウェビナーの特徴 | ①“予防”の観点から考える新しい感染対策をご紹介 ②デモンストレーションを用いてより分かりやすくご紹介 |
---|---|
こんな方にオススメ | ①経営者・管理者の方 ②コロナ禍に新たにご赴任された方 ③製造現場責任者の方 |
ウェビナー目次 |
1.自己紹介および会社説明 2.ソリューションに関する説明 3.デモンストレーション 4.質疑応答 |
会社名 | PT NIITAKA JAPINDO MAKMUR |
12月7日(火)10:30-11:00(日本時間12:30-13:00)
製造業生産性向上
塗料調達塗装工程のお悩み解消!あらゆる角度でコストダウンのお手伝い
ウェビナーの特徴 | ①塗料調達、塗装工程コストダウン、歩留まり改善、塗装内製の検討支援 ②新意匠塗料及び鉄を錆から守る超強力塗料”ローバル”のご紹介 |
---|---|
こんな方にオススメ | ①調達担当の方 ②生産技術部門の方 ③保全関係の部門の方 |
ウェビナー目次 | 準備中 |
会社名 | PT SHINANOA INDONESIA / ROVAL |
12月7日(火)11:00-11:30(日本時間13:00-13:30)
製造業生産性向上
食品・電子部品・自動車部品など様々な製造現場の品質向上・歩留まり改善を実現 !
ウェビナーの特徴 | ①需要が高まっているレーザーマーキング工程の最適な集塵方法がわかる ②フィルタ長持ちで、メンテナンスも簡単!CHIKO製品の特長をご紹介 |
---|---|
こんな方にオススメ | ①製造工程で発生するヒュームや粉塵にお悩みの方 ②複数台の集塵機を通信で集中管理をしたい方 ③簡単にメンテナンスができる集塵機をお探しの方 |
ウェビナー目次 | 1.自己紹介 2.インドネシアでの販売・サポート環境 3.品質を向上し、歩留まりを改善するには 4.様々な用途例のご紹介 5.製品説明 6.質疑応答 |
会社名 | チコーエアーテック株式会社 |
12月7日(火)13:30-14:00(日本時間15:30-16:00)
製造業生産性向上
エア配管の見直し・冷却水の見える化による工場内改善のご提案
ウェビナーの特徴 | ①生産効率向上製品のご紹介 ②安全対策製品のご紹介 |
---|---|
こんな方にオススメ | ①生産効率向上をお考えの方 ②安全対策をお考えの方 ③段取り時間を短縮したい方 |
ウェビナー目次 | 1.自己紹介 2.インドネシア事務所紹介 3.製品説明 4.質疑応答・アンケート |
会社名 | 日東工器株式会社 |
12月7日(火)14:00-14:30(日本時間16:00-16:30)
消防保守メンテ
いざという時の工場災害、消防設備は大丈夫ですか?チェックポイントを説明致します!
KIM BYUNGCHUL:1960年に東京・池袋で創業61年、インドネシアは設立6年目。工場及び建物等、消防設備の診断から定期点検及びトラブル対応、ソリューションまで確かな技術と経験で、お客様へ「安全と安心」を提供いたします。
ウェビナーの特徴 | ①消火器1本からビル1棟、診断から定期点検まで ②確かな技術と経験から、お客様へ「安全と安心」を提供いたします。 |
---|---|
こんな方にオススメ | ①工場内の消防設備の最後の点検がいつか覚えていない方 ②消防設備をローカル任せで不安に思った方 ③海外の消防設備の事例について知りたい方 |
ウェビナー目次 | 1.自己紹介 2.消防設備運営及び点検、トラブル対応等の現状 |
会社名 | 浦野工業株式会社 |
12月7日(火)14:30-15:00(日本時間16:30-17:00)
製造業生産性向上IoT
ショット・熱処理工程後の非接触・非破壊評価によるコスト低減、品質安定化のご提案
ウェビナーの特徴 | ①非接触・非破壊検査により得られるメリットをご説明します ②弊社の非接触・非破壊検査の実例をご紹介します |
---|---|
こんな方にオススメ | ①後工程への不良品流出を防止したい方 ②製品抜き取り検査ではご不安な方 ③検査の省人化、コストダウンをお考え方 |
ウェビナー目次 | 1.自己紹介 2.会社案内 3.製品紹介 4.質疑応答 |
会社名 | PT SINTO INDONESIA |
12月7日(火)15:00-15:30(日本時間17:00-17:30)
製造業生産性向上
必見!水溶性切削油の使用量を7,000L/月→3,000L/月に下げた秘訣とは?
ウェビナーの特徴 | ①機械や工具以外で加工油でも問題解決、コストダウンが出来る方法を紹介致します |
---|---|
こんな方にオススメ | ①加工油はほぼ未経験、現在自社で適正な加工油を使用しているか知りたい方 ②現場が腐敗臭で臭い、ベタツキなどで機械が汚れているなど現場環境を変えたい方 ③日本本社や顧客からのコストダウン要請があり、検討されている方 |
ウェビナー目次 | 1.加工油のホームドクター”EVACH”。御社の加工油の使用状況を診察します 2.水溶性加工油の腐敗が無くなり、働きやすい環境に 3.加工油で工具寿命を伸ばしてトータルコストを削減しませんか? |
会社名 | PT EVER CHEMICAL INDONESIA |
12月8日(水)10:00-11:00(日本時間12:00-13:00)
生産性向上IoTマーケット情報
デジタル化により生まれる新しい事業機会はこうやってつかむ!
ウェビナーの特徴 | ①アセアンでの新規事業開発のはじめの一歩の踏み出し方がわかる! ②インドネシアのあの業界の業界構造も一目でわかる! |
---|---|
こんな方にオススメ | ①担当事業の外部環境に関する調査の効率を上げたい方 ②スタートアップとの連携含め、新しい事業機会を探したい方 ③東南アジア各国での事業展開を考えたい方 |
ウェビナー目次 | 1.東南アジアにおけるDXニーズに潜む事業機会 2.事業創造のプロに聞いたイノベーションの罠とは 3.SPEEDAを活用した事業機会の調査方法 4.事例紹介 ・物流面のDX|スマートロジスティクス ・スマートシティ・スマートビルディングス 5.おわりに。サービスおよび「アジア経営企画の会」の紹介 |
会社名 | Uzabase Inc / Uzabase Asia Paific Pte Ltd |
12月8日(水)11:00-11:30(日本時間13:00-13:30)
DXIoT現地マーケット
IoT/DX案件の事例に学ぶ“夢のあるDX事業”の枠組とは
ウェビナーの特徴 | 新規事業がうまく進まない原因と解決策についてご紹介します |
---|---|
こんな方にオススメ | ①自社の製品をインドネシアに展開したい企業の責任者 ②新しいサービスをインドネシアで始めたい企業の責任者 ③開始済みのサービスの付加価値をあげたい企業の責任者 |
ウェビナー目次 | 1.はじめに 2.DIT社のご紹介 3.罠に陥りがちな3つのキーワード 4.その原因と打開策、事業者のあるべき姿 5.最後に |
会社名 | PT DIGITALIINSTCTS TEKNOLOGI |
12月8日(水)13:30-14:00(日本時間15:30-16:00)
製造業生産性向上IoT
製造システム化の基礎から最新事例まで一挙に紹介!得られる利益とは?
ウェビナーの特徴 | ①製造業のシステム化について基礎から推進ステップを整理できる! ②最新のインドネシア製造IoT事例で今後のシステム化構想の参考にできる! |
---|---|
こんな方にオススメ | ①生産状況を可視化し、在庫を削減したい工場管理者の方 ②実態に合った製造原価を把握し製品別の利益を改善したい経営者の方 ③製造設備の稼働状況をリアルタイムで可視化し稼働率を改善したい現場管理者の方 |
ウェビナー目次 | 1.在庫削減の王道ステップ 2.製造原価分析から利益を生み出す手法 3.簡単に始められる製造IoTで稼働率UP |
会社名 | PT TOYO BUSINESS ENGINEERING INDONESIA |
12月8日(水)14:00-14:30(日本時間16:00-16:30)
DXR&D
シミュレーション技術で製品設計・開発力UP!
ウェビナーの特徴 | ①自動車、電子機器、医療分野などのシミュレーション技術の活用方法を紹介 ②日本と海外拠点をつなぐグローバルサポートサービスを紹介! |
---|---|
こんな方にオススメ | ①海外でも研究開発業務のデジタル化を進めたい ②ローカルエンジニアの技術力を高めたい ③海外拠点での製品開発能力を高めたい |
ウェビナー目次 | 1.コンピューターシミュレーション(CAE)とは? 2.事例で学ぶシミュレーション 3.サイバネットシステムのシミュレーション運用サポート 4.質疑応答 |
会社名 | CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA SDN.BHD. |
12月8日(水)14:30-15:00(日本時間16:30-17:00)
製造業生産性向上IoT
アフターコロナ下での工場運営に効果的なシステムを提案
ウェビナーの特徴 | ①アフターコロナで高まる改善化ニーズのご紹介 ②初期費用のハードルを下げたシステム化/IoT化のご提案 |
---|---|
こんな方にオススメ | ①コロナ被害で日本人管理者の数が減少→マネジメント効率が低下 ②出社規制(WFO/WFH)で現場責任者がシフトワーク対応→現場対応力が低下 ③日本からのインドネシア渡航が難しい→技術応援が望めない |
ウェビナー目次 | 1.TOHOのFAシステム(IoT)紹介 2.アフターコロナ下でニーズの高い事例 3.インドネシアのニーズに沿ったシステムの提案 4.他のシステム事例・詳細 |
会社名 | PT TOHO TECHNOLOGY INDONESIA |
12月8日(水)15:00-15:30(日本時間17:00-17:30)
製造業生産性向上
3D-CADを見直しませんか?IRONCADが機械設計で選ばれる理由
ウェビナーの特徴 | ①初心者でも簡単に機械設計できるIRONCADを体感できます! ②IRONCADを導入するとどのようなメリットが享受できるのか解説します! |
---|---|
こんな方にオススメ | ①機械設計で3D-CADをご使用されているお客様 ②3D-CADを導入したが使いこなせていないお客様 ③これから3D-CADの導入を検討されているお客様 |
ウェビナー目次 | 1.会社説明及び自己紹介 2.3D-CAD業界の位置づけ 3.IRONCADのご紹介 4.質疑応答 |
会社名 | 株式会社クリエイティブマシン |
12月9日(木)10:10:30(日本時間12:00-12:30)
SDGs・CSRの推進、地球温暖化ガス排出の削減に超高精度ろ過装置ミラクルボーイ
ウェビナーの特徴 | ①年1回のエレメント交換で機械設備を故障させない・止めない ②汚染粒子、水分、酸化物を同時に除去する多機能フィルターエレメントを搭載 |
---|---|
こんな方にオススメ | ①油圧システムの保全管理にお困りの製造現場 ②ベアリング・軸受け・ギアの突発故障対策に ③酸化スラッジ、バーニッシュ・ワニスにお困りの方 |
ウェビナー目次 | 1.会社紹介 2.インドネシアでの販売サポート体制 3.すぐわかる業界別事例紹介 4.導入検討・試験導入・購入設置まで 5.質疑応答 |
会社名 | 日本濾過工業株式会社 |
12月9日(木)10:30-11:00(日本時間12:30-13:00)
製造業生産性向上IoT
長寿命機器による生産性向上とカーボンニュートラルへの取り組み
ウェビナーの特徴 | ①長寿命製品と標準品の違いを説明し、効果をお伝えします! ②長寿命製品がカーボンニュートラルに貢献できる流れを紹介します! |
---|---|
こんな方にオススメ | ①カーボンニュートラルの実現を目指している方(企業) ②チョコ停・故障を減らし生産性向上をしたい方 ③保全工数を削減したい方 |
ウェビナー目次 | 1.当社のインドネシアでのサポート体制 2.長寿命製品の紹介 3.質疑応答 |
会社名 | PT CKD TRADING INDONESIA |
12月9日(木)11:00-11:30(日本時間13:00-13:30)
人事・採用組織マネジメント
年末~年明けの昇給やボーナス査定に向けインドネシアでの賃金管理のポイントを解説!
ウェビナーの特徴 | ①11月に弊社が実施した、給与・昇給率、ボーナス動向アンケートの速報値を公開 ②インドネシアで気をつけるべき、賃金管理の視点やポイントがわかる! |
---|---|
こんな方にオススメ | ①毎年、従業員の昇給検討で悩む事が多い ②自社の賃金スケールが適切なのか疑問 ③今回の昇給やボーナスについて、他社の動向が知りたい |
ウェビナー目次 | 1.講師自己紹介 2.2021~2022年 給与・昇給率及びボーナスに関するアンケートの速報値シェア 3.インドネシアでの賃金管理のポイント 4.質疑応答 |
会社名 | PT ICONIC TALENT INDONESIA |
12月9日(木)13:30-14:00(日本時間15:30-16:00)
製造業生産性向上IoT
ビデオに撮って即カイゼン!「見える化」「カイゼン」「技能伝承」をサポートします。
ウェビナーの特徴 | ①映像を見ながらPCのマウスクリックで作業分けをして仕事を正確に分析する方法をお見せ致します。 ②映像の作業を正確に分けて分析、後に有効に使えるソフトウェア機能をお見せします |
---|---|
こんな方にオススメ | ①作業の時間測定にストップウォッチを使っている方や作業分析に多くの時間をかけている方 ②標準作業策定やマニュアル・作業手順書・マンマシンチャート作成に苦労されている方 ③現場カイゼンをさらに進めて作業効率をアップしたい方 |
ウェビナー目次 | 1.会社紹介及び自己紹介 2.インドネシアでの販売サポート体制 3.TimePrismの紹介 4.TimePrismの活用事例 5.質疑応答 |
会社名 | JEIT 日本生工技研 |
12月9日(木)14:00-14:30(日本時間16:00-16:30)
製造業生産性向上IoT
小規模な「省力化」「省人化」「自動化」「各種検査」装置の現地調達
関 賢次郎/中村 和弘:20年以上の海外駐在経験で培った経験・知識をもとに、「インドネシアで、インドネシアに適した、インドネシアの製造業の為の」提案型各種装置等を製作しています。
ウェビナーの特徴 | ①予算規模に併せた段階的な導入、開発検証型導入なども可能 ②ローカルマターで改善検討を進めることへ不安のある管理者様へ |
---|---|
こんな方にオススメ | ①現地で改善設備導入をご検討の製造現場 ②インドネシア語マニュアルドキュメント希望の製造現場 ③現地で開発・検証型設備を検討の製造現場 |
ウェビナー目次 | 1.会社紹介及び自己紹介 2.小規模な改善設備及びシステム投資案件のトレンド 3.引合いから納品までのスキーム 4.取扱い事例紹介 5.質疑応答 |
会社名 | PT SUWACO INDONESIA |
12月10日(金)11:00-11:30(日本時間13:00-13:30)
生産性向上組織マネジメント労務
インドネシアで実施したアンケート結果から現地ならではのWFHの問題点を読み解く
ウェビナーの特徴 | ①ポストコロナ時代、テレワークを取り入れた働き方、オフィスの在り方を考える |
---|---|
こんな方にオススメ | ①今後、どのように柔軟な働き方を取り入れていくか悩んでいる経営層・管理職の方 ②テレワーク下での労務管理や業績評価に課題を持っている方 |
ウェビナー目次 | 準備中 |
会社名 | PT KOKUYO FURNITURE INDONESIA |
12月10日(木)13:30-14:00(日本時間15:30-16:00)
人事・採用組織マネジメント
インドネシアでも工場での派遣活用が可能!工場での派遣人材活用の方法とは
ウェビナーの特徴 | ①オムニバス法の契約社員採用・アウトソーシング活用の制限撤廃について簡潔に説明 ②工場での外部人材(派遣活用)の導入について説明 |
---|---|
こんな方にオススメ | ①繁忙期・閑散期の人員体制にお困りの企業様 ②最適な人員配置を模索中の企業様 ③オムニバス法の人材採用の変更点が知りたい企業様 |
ウェビナー目次 | 1.会社紹介・自己紹介 2.オムニバス法労働法改正のポイント解説 3.派遣導入の方法について、 4.導入事例紹介 |
会社名 | PT TRUST TECH ENGINEERING SERVICE INDONESIA |
12月10日(金)14:00-15:00(日本時間16:00-17:00)
人事・採用
新型コロナによるインドネシアでの事業戦略・人材市場の変化
藤井 義晃:2015年よりRGF HR Agentインド法人に法人営業担当として入社。タイ法人へ異動後、法人営業部隊のマネージメント業務を担当し、2020年インドネシア法人拠点長に就任。
ウェビナーの特徴 | ①新型コロナによる事業戦略・人材市場の変化をデータ・事例を用いて分かり易く ②現在の環境下で、採用成功のために取り組むべきポイントについて解説します |
---|---|
こんな方にオススメ | ①今後の採用活動に向けて最新の人材市場を把握されたい方 ②コロナ以降、採用活動・メンバーマネジメント・リテンションでお悩みの方 ③在宅勤務、リモート面接などで、円滑なコミュニケーションを取りたい方 |
ウェビナー目次 | 1.自己紹介 2.日系企業の事業・人事戦略の変化 3.インドネシアにおける採用市場の変化 4.オンライン化加速の中での、効果的な採用活動 |
会社名 | RGF HR Agent Indonesia |
無料視聴のお申込はこちら
企画・主催:PT Kiuplat Media(週刊ライフネシア/ PAGiPAGiPOST)
お問い合わせ先:info@kiuplat.com
確認事項:本イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。また、映像や音声が乱れる場合もございます。終了時刻は目安となります。予定時刻が前後する可能性がございます。途中参加・途中退出も可能です。